Statistiken 2018

 

WHV Waves G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP OB SB CS SH SF A PO E AVG SLG OBP FLD
Marcinkowski F. 3 13 9 6 7 6 2 1 0 1 3 0 10 3 0 0 0 3 13 1 ,667 1,111 ,769 ,941
Grabbe S. 2 6 6 2 1 3 0 0 0 2 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 ,500 ,500 ,500 ,000
Grewe M. 11 55 46 24 10 22 7 0 2 12 9 0 36 12 1 0 0 13 26 9 ,478 ,761 ,655 ,813
Pankow S. 6 31 28 9 12 11 1 0 0 8 3 0 17 18 0 0 0 20 9 2 ,393 ,429 ,548 ,935
Kapfermann N. 5 22 19 5 3 7 0 0 0 3 3 0 12 1 0 0 0 0 4 2 ,368 ,368 ,545 ,667
Hardt P. 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ,333 ,333 ,333 1,000
Würfel C. 4 21 16 3 4 5 1 0 0 6 5 0 10 5 0 0 0 1 35 3 ,313 ,375 ,476 ,923
Klett D. 10 45 40 4 10 12 5 0 0 13 3 1 16 1 0 0 1 4 62 7 ,300 ,425 ,356 ,904
Puls S. 3 12 10 4 2 3 1 0 0 6 2 0 6 7 0 0 0 0 0 1 ,300 ,400 ,500 ,000
Feige D. 10 42 38 7 8 11 1 0 0 10 4 0 19 8 0 0 0 19 8 12 ,289 ,316 ,452 ,692
Osterloh C. 4 17 14 4 4 4 0 0 0 4 3 0 9 4 0 0 0 0 5 0 ,286 ,286 ,529 1,000
Bartonek M. 5 22 19 3 2 5 1 0 0 5 2 1 9 2 1 0 0 5 44 0 ,263 ,316 ,409 1,000
Schmidkunz C. 10 34 28 2 1 7 1 0 0 10 6 0 15 6 2 0 0 5 7 0 ,250 ,286 ,441 1,000
Harms B. 2 5 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ,250 ,250 ,400 ,000
Schmidt A. 9 45 32 14 3 6 1 0 0 8 13 0 24 18 0 0 0 18 19 7 ,188 ,219 ,533 ,841
Schiminski M. 4 20 15 5 3 2 1 0 0 8 5 0 10 4 0 0 0 1 5 1 ,133 ,200 ,500 ,857
Barteit R. 8 18 15 0 0 1 0 0 0 9 3 0 5 0 0 0 0 0 1 1 ,067 ,067 ,278 ,500
Grewe F. 9 33 24 3 0 0 0 0 0 11 8 1 9 4 0 0 0 5 5 4 ,000 ,000 ,273 ,714
Blanke D. 3 9 5 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 0 1 0 0 0 0 1 ,000 ,000 ,556 ,000
TEAM GESAMT 11 453 371 95 70 107 22 1 2 121 75 5 218 97 2 0 0 95 243 51 ,288 ,356 ,413 ,869
                                                   
                                                   
PITCHING G GS BF IP AB R ER H HR K BB   HP WP BK W L S ERA OAV H/Inn. K/Inn. BB/Inn.
Klett D. 1 0 12   1,20 9 7 1 3 0 1 3   0 0 0 0 0 0 6,67 ,333 2,5 0,8 2,5
Pankow S. 6 6 277   51,00 251 64 54 86 1 37 11   4 0 0 3 3 0 8,47 ,343 1,7 0,7 0,2
Grewe M. 6 4 187   28,20 144 63 48 59 0 40 34   8 0 0 0 4 0 13,62 ,410 2,1 1,4 1,2
Schmidkunz C. 2 1 26   2,10 18 13 10 11 0 2 6   0 2 0 0 1 0 38,10 ,611 5,2 1,0 2,9
Schiminski M. 1 0 6   0,10 4 4 2 2 0 1 2   0 0 0 0 0 0 160,00 ,500 20,0 10,0 20,0
Grewe F. 1 0 6   0,10 2 5 3 1 0 0 2   2 0 0 0 0 0 240,00 ,500 10,0 0,0 20,0
                                                   

 


 

Erklärung:                    
                     
Batting:                    
                     
G Games   Absolvierte Spiele              
PA Plate Apperances   An den Schlag gegangen              
AB At Bats   Zu nutzende Schlagchancen         PA - BB-HP-SH-SF    
R Runs   Erzielte Runs              
RBI Runs batted in   Durch Schläge nach Hause gebrachte mitspieler              
H Hits   Erzielte Hits              
2B Doubles   Davon doubles              
3B Triples   Davon Triples              
HR Homeruns   Davon Homeruns              
K Strike Outs   Strike outs              
BB Base on Balls   Base on Balls              
HP Hit by Pitch   Hit by pitch              
OB On Base   Das erste Base erreicht              
SB Stolen Bases   Gestohlene Bases              
CS Caught steals   Beim stealen out gemacht worden              
SH Sacrifice Bunts   Durch Bunt wurde ein mitspieler ein base weiter gebracht              
SF Sacrifice Fly   Trotz eines Fly Out konnte ein Mitspieler Scoren              
A Assist   Wurf zu einem Mitspieler, der darauf hin einen Gegner aus macht              
PO Put Out   Anzahl ausgemachter Gegner              
E Errors   Fehler in der Defensive durch schlechtes fielding oder werfen              
                     
AVG Prozent erfolgreicher Schläge             H:AB    
SLG wie AVG aber es werden 2B,3B und HR gewertet                  
OBP Prozent der erreichten 1B             OB : PA    
FLD Prozent der Defense             E : A+PO+E    
                     
Pitching:                    
                     
G Games   Absolvierte Spiele              
GS Games Started   Davon gestartete Spiele              
BF Batters faced   An den Schlag gegangene Gegner              
IP Innings pitched   Gepitchte Innings         dabei ist 0,33 Inn = 1 out    
AB At bats   Hätte der Gegner schlagen müssen              
R Runs   Durch den Gegner erzielte Runs              
ER Earned Runs   Runs die dem Pitcher angelastet werden (keine Errors im Feld)              
H Hits   Vom Gegner erzielte Hits              
HR Homeruns   Vom Gegner erzielte Homeruns              
K Strike out   Gegner durch Strike Out aus gemacht              
BB Base on Balls   zugelassene Base on Balls              
HP Hit by pitches   Abgeworfenen Gegner              
WP Wild Pitches   Pitches die vom Catcher nicht erreicht werdn konnten              
BK Balk   Fehler der Pitchers              
W Wins   Siege              
L Losses   Niederlagen              
S Saves   Sicher zu ende gebrachte Spiele              
                     
ERA Earned run average   durchschnitt earned runs pro 7 inning spiel              
OAV Opponents batting average     schlagdurchschnitt der gegner            
H/inn gegnerische hits pro inning                  
K/inn strike outs pro inning                  
BB/inn Base on balls pro inning